Βίσονας (Shoshone Bannock)
Bison bison
Bovidae
Nutrition per 100g
146.0
kilocalorie
Calories
32.5
gram
Protein
1.8
gram
Fat
0.000
gram
Carbs
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 64.3 gram |
| Energy | 146.0 kilocalorie |
| Energy | 612.0 kilojoule |
| Protein | 32.5 gram |
| Total lipid (fat) | 1.8 gram |
| Ash | 1.2 gram |
| Calcium, Ca | 4.0 milligram |
| Iron, Fe | 3.8 milligram |
| Magnesium, Mg | 27.0 milligram |
| Phosphorus, P | 246.0 milligram |
| Potassium, K | 376.0 milligram |
| Sodium, Na | 41.0 milligram |
| Zinc, Zn | 5.1 milligram |
| Copper, Cu | 0.189 milligram |
| Manganese, Mn | 0.011 milligram |
| Selenium, Se | 10.5 microgram |
| Thiamin | 0.169 milligram |
| Riboflavin | 0.462 milligram |
| Niacin | 7.0 milligram |
| Pantothenic acid | 1.0 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.794 milligram |
| Folate, total | 8.0 microgram |
| Folate, food | 8.0 microgram |
| Folate, DFE | 8.0 microgram |
| Vitamin B-12 | 1.7 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.590 milligram |
| Fatty acids, total saturated | 0.595 gram |
| SFA 12:0 | 0.001 gram |
| SFA 14:0 | 0.018 gram |
| SFA 15:0 | 0.008 gram |
| SFA 16:0 | 0.264 gram |
| SFA 17:0 | 0.023 gram |
| SFA 18:0 | 0.278 gram |
| SFA 20:0 | 0.003 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.614 gram |
| MUFA 14:1 | 0.002 gram |
| MUFA 16:1 | 0.026 gram |
| MUFA 18:1 | 0.582 gram |
| MUFA 18:1 c | 0.525 gram |
| MUFA 20:1 | 0.004 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.171 gram |
| PUFA 18:2 | 0.113 gram |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.082 gram |
| PUFA 18:3 | 0.029 gram |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.029 gram |
| PUFA 20:3 | 0.009 gram |
| PUFA 20:4 | 0.020 gram |
| Fatty acids, total trans | 0.088 gram |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.057 gram |
| TFA 18:1 t | 0.057 gram |
| TFA 18:2 t,t | 0.031 gram |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.031 gram |
| Cholesterol | 82.0 milligram |
| Tryptophan | 0.341 gram |
| Threonine | 1.3 gram |
| Isoleucine | 1.4 gram |
| Leucine | 2.6 gram |
| Lysine | 2.3 gram |
| Methionine | 0.905 gram |
| Cystine | 0.347 gram |
| Phenylalanine | 1.3 gram |
| Tyrosine | 1.1 gram |
| Valine | 1.4 gram |
| Arginine | 1.9 gram |
| Histidine | 1.1 gram |
| Alanine | 1.8 gram |
| Aspartic acid | 2.8 gram |
| Glutamic acid | 4.6 gram |
| Glycine | 1.4 gram |
| Proline | 1.2 gram |
| Serine | 1.3 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.