Currants, zante
Vitis vinifera 'Black Corinth'
Vitaceae
Nutrition per 100g
290.0
kilocalorie
Calories
3.4
gram
Protein
0.220
gram
Fat
77.0
gram
Carbs
4.4
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 17.6 gram |
| Energy | 290.0 kilocalorie |
| Energy | 1220.0 kilojoule |
| Protein | 3.4 gram |
| Total lipid (fat) | 0.220 gram |
| Ash | 1.8 gram |
| Carbohydrate, by difference | 77.0 gram |
| Fiber, total dietary | 4.4 gram |
| Sugars, total including NLEA | 62.3 gram |
| Glucose | 29.8 gram |
| Fructose | 32.5 gram |
| Calcium, Ca | 88.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.9 milligram |
| Magnesium, Mg | 36.0 milligram |
| Phosphorus, P | 99.0 milligram |
| Potassium, K | 777.0 milligram |
| Sodium, Na | 43.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.370 milligram |
| Copper, Cu | 0.298 milligram |
| Manganese, Mn | 0.345 milligram |
| Selenium, Se | 0.700 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.7 milligram |
| Thiamin | 0.160 milligram |
| Riboflavin | 0.142 milligram |
| Niacin | 1.6 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.296 milligram |
| Folate, total | 10.0 microgram |
| Folate, food | 10.0 microgram |
| Folate, DFE | 10.0 microgram |
| Choline, total | 10.6 milligram |
| Vitamin A, RAE | 4.0 microgram |
| Carotene, beta | 43.0 microgram |
| Carotene, alpha | 1.0 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 1.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 73.0 International Unit |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.110 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.085 gram |
| SFA 4:0 | 0.007 gram |
| SFA 8:0 | 0.001 gram |
| SFA 10:0 | 0.001 gram |
| SFA 12:0 | 0.001 gram |
| SFA 14:0 | 0.003 gram |
| SFA 15:0 | 0.002 gram |
| SFA 16:0 | 0.050 gram |
| SFA 17:0 | 0.001 gram |
| SFA 18:0 | 0.010 gram |
| SFA 20:0 | 0.002 gram |
| SFA 22:0 | 0.004 gram |
| SFA 24:0 | 0.004 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.021 gram |
| MUFA 16:1 | 0.001 gram |
| MUFA 16:1 c | 0.001 gram |
| MUFA 18:1 | 0.021 gram |
| MUFA 18:1 c | 0.020 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.047 gram |
| PUFA 18:2 | 0.035 gram |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.035 gram |
| PUFA 18:3 | 0.012 gram |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.012 gram |
| Fatty acids, total trans | 0.001 gram |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.001 gram |
| TFA 18:1 t | 0.001 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.