Dates, deglet noor
Phoenix dactylifera
Arecaceae
Nutrition per 100g
1180.0
kilojoule
Calories
2.5
gram
Protein
0.390
gram
Fat
75.0
gram
Carbs
8.0
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 20.5 gram |
| Energy | 282.0 kilocalorie |
| Energy | 1180.0 kilojoule |
| Protein | 2.5 gram |
| Total lipid (fat) | 0.390 gram |
| Ash | 1.6 gram |
| Carbohydrate, by difference | 75.0 gram |
| Fiber, total dietary | 8.0 gram |
| Sugars, total including NLEA | 63.4 gram |
| Sucrose | 23.8 gram |
| Glucose | 19.9 gram |
| Fructose | 19.6 gram |
| Maltose | 0.120 gram |
| Calcium, Ca | 39.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.0 milligram |
| Magnesium, Mg | 43.0 milligram |
| Phosphorus, P | 62.0 milligram |
| Potassium, K | 656.0 milligram |
| Sodium, Na | 2.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.290 milligram |
| Copper, Cu | 0.206 milligram |
| Manganese, Mn | 0.262 milligram |
| Selenium, Se | 3.0 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.400 milligram |
| Thiamin | 0.052 milligram |
| Riboflavin | 0.066 milligram |
| Niacin | 1.3 milligram |
| Pantothenic acid | 0.589 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.165 milligram |
| Folate, total | 19.0 microgram |
| Folate, food | 19.0 microgram |
| Folate, DFE | 19.0 microgram |
| Choline, total | 6.3 milligram |
| Betaine | 0.400 milligram |
| Carotene, beta | 6.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 10.0 International Unit |
| Lutein + zeaxanthin | 75.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.050 milligram |
| Tocopherol, gamma | 0.050 milligram |
| Tocotrienol, alpha | 0.010 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.032 gram |
| SFA 8:0 | 0.001 gram |
| SFA 10:0 | 0.001 gram |
| SFA 12:0 | 0.001 gram |
| SFA 14:0 | 0.001 gram |
| SFA 16:0 | 0.017 gram |
| SFA 17:0 | 0.001 gram |
| SFA 18:0 | 0.011 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.036 gram |
| MUFA 16:1 | 0.001 gram |
| MUFA 18:1 | 0.035 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.019 gram |
| PUFA 18:2 | 0.016 gram |
| PUFA 18:3 | 0.003 gram |
| Tryptophan | 0.012 gram |
| Threonine | 0.043 gram |
| Isoleucine | 0.049 gram |
| Leucine | 0.084 gram |
| Lysine | 0.066 gram |
| Methionine | 0.022 gram |
| Cystine | 0.067 gram |
| Phenylalanine | 0.050 gram |
| Tyrosine | 0.015 gram |
| Valine | 0.071 gram |
| Arginine | 0.136 gram |
| Histidine | 0.032 gram |
| Alanine | 0.083 gram |
| Aspartic acid | 0.213 gram |
| Glutamic acid | 0.359 gram |
| Glycine | 0.101 gram |
| Proline | 0.130 gram |
| Serine | 0.057 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.