Egg, turkey
Egg
Nutrition per 100g
171.0
kilocalorie
Calories
13.7
gram
Protein
11.9
gram
Fat
1.1
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 72.5 gram |
| Energy | 171.0 kilocalorie |
| Energy | 716.0 kilojoule |
| Protein | 13.7 gram |
| Total lipid (fat) | 11.9 gram |
| Ash | 0.790 gram |
| Carbohydrate, by difference | 1.1 gram |
| Calcium, Ca | 99.0 milligram |
| Iron, Fe | 4.1 milligram |
| Magnesium, Mg | 13.0 milligram |
| Phosphorus, P | 170.0 milligram |
| Potassium, K | 142.0 milligram |
| Sodium, Na | 151.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.6 milligram |
| Copper, Cu | 0.062 milligram |
| Manganese, Mn | 0.038 milligram |
| Selenium, Se | 34.3 microgram |
| Thiamin | 0.110 milligram |
| Riboflavin | 0.470 milligram |
| Niacin | 0.024 milligram |
| Pantothenic acid | 1.9 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.131 milligram |
| Folate, total | 71.0 microgram |
| Folate, food | 71.0 microgram |
| Folate, DFE | 71.0 microgram |
| Vitamin B-12 | 1.7 microgram |
| Vitamin A, RAE | 166.0 microgram |
| Retinol | 166.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 554.0 International Unit |
| Fatty acids, total saturated | 3.6 gram |
| SFA 14:0 | 0.036 gram |
| SFA 16:0 | 2.7 gram |
| SFA 18:0 | 0.877 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.6 gram |
| MUFA 16:1 | 0.672 gram |
| MUFA 18:1 | 3.9 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.7 gram |
| PUFA 18:2 | 1.2 gram |
| PUFA 18:3 | 0.079 gram |
| PUFA 20:4 | 0.127 gram |
| Cholesterol | 933.0 milligram |
| Tryptophan | 0.219 gram |
| Threonine | 0.672 gram |
| Isoleucine | 0.855 gram |
| Leucine | 1.2 gram |
| Lysine | 0.924 gram |
| Methionine | 0.442 gram |
| Cystine | 0.326 gram |
| Phenylalanine | 0.773 gram |
| Tyrosine | 0.569 gram |
| Valine | 0.985 gram |
| Arginine | 0.876 gram |
| Histidine | 0.330 gram |
| Alanine | 0.799 gram |
| Aspartic acid | 1.4 gram |
| Glutamic acid | 1.7 gram |
| Glycine | 0.455 gram |
| Proline | 0.543 gram |
| Serine | 1.0 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.