crab, blue
Callinectes sapidus
Portunidae
Nutrition per 100g
347.0
kilojoule
Calories
17.9
gram
Protein
0.740
gram
Fat
0.000
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 79.7 gram |
| Energy | 83.0 kilocalorie |
| Energy | 347.0 kilojoule |
| Protein | 17.9 gram |
| Total lipid (fat) | 0.740 gram |
| Ash | 2.0 gram |
| Calcium, Ca | 91.0 milligram |
| Iron, Fe | 0.500 milligram |
| Magnesium, Mg | 36.0 milligram |
| Phosphorus, P | 234.0 milligram |
| Potassium, K | 259.0 milligram |
| Sodium, Na | 563.0 milligram |
| Zinc, Zn | 3.8 milligram |
| Copper, Cu | 0.814 milligram |
| Manganese, Mn | 0.074 milligram |
| Selenium, Se | 42.9 microgram |
| Fluoride, F | 210.0 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.3 milligram |
| Thiamin | 0.023 milligram |
| Riboflavin | 0.093 milligram |
| Niacin | 2.8 milligram |
| Pantothenic acid | 0.997 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.156 milligram |
| Folate, total | 51.0 microgram |
| Folate, food | 51.0 microgram |
| Folate, DFE | 51.0 microgram |
| Choline, total | 80.9 milligram |
| Betaine | 12.6 milligram |
| Vitamin B-12 | 3.3 microgram |
| Vitamin A, RAE | 1.0 microgram |
| Retinol | 1.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 2.0 International Unit |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.8 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.300 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.201 gram |
| SFA 12:0 | 0.002 gram |
| SFA 14:0 | 0.008 gram |
| SFA 15:0 | 0.004 gram |
| SFA 16:0 | 0.098 gram |
| SFA 17:0 | 0.010 gram |
| SFA 18:0 | 0.072 gram |
| SFA 20:0 | 0.004 gram |
| SFA 22:0 | 0.002 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.129 gram |
| MUFA 14:1 | 0.001 gram |
| MUFA 16:1 | 0.027 gram |
| MUFA 17:1 | 0.002 gram |
| MUFA 18:1 | 0.092 gram |
| MUFA 20:1 | 0.006 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.258 gram |
| PUFA 18:2 | 0.020 gram |
| PUFA 18:3 | 0.009 gram |
| PUFA 18:4 | 0.002 gram |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.005 gram |
| PUFA 20:3 | 0.005 gram |
| PUFA 20:4 | 0.037 gram |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.101 gram |
| PUFA 22:4 | 0.003 gram |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 gram |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.067 gram |
| Fatty acids, total trans | 0.014 gram |
| Cholesterol | 97.0 milligram |
| Tryptophan | 0.226 gram |
| Threonine | 0.727 gram |
| Isoleucine | 0.776 gram |
| Leucine | 1.3 gram |
| Lysine | 1.4 gram |
| Methionine | 0.452 gram |
| Cystine | 0.187 gram |
| Phenylalanine | 0.708 gram |
| Tyrosine | 0.658 gram |
| Valine | 0.806 gram |
| Arginine | 1.8 gram |
| Histidine | 0.393 gram |
| Alanine | 0.894 gram |
| Aspartic acid | 1.7 gram |
| Glutamic acid | 2.6 gram |
| Glycine | 1.1 gram |
| Proline | 0.678 gram |
| Serine | 0.678 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.