crab, dungeness
Metacarcinus magister
Cancridae
Nutrition per 100g
110.0
kilocalorie
Calories
22.3
gram
Protein
1.2
gram
Fat
0.950
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 73.3 gram |
| Energy | 110.0 kilocalorie |
| Energy | 460.0 kilojoule |
| Protein | 22.3 gram |
| Total lipid (fat) | 1.2 gram |
| Ash | 2.2 gram |
| Carbohydrate, by difference | 0.950 gram |
| Calcium, Ca | 59.0 milligram |
| Iron, Fe | 0.430 milligram |
| Magnesium, Mg | 58.0 milligram |
| Phosphorus, P | 175.0 milligram |
| Potassium, K | 408.0 milligram |
| Sodium, Na | 378.0 milligram |
| Zinc, Zn | 5.5 milligram |
| Copper, Cu | 0.734 milligram |
| Manganese, Mn | 0.097 milligram |
| Selenium, Se | 47.6 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.6 milligram |
| Thiamin | 0.057 milligram |
| Riboflavin | 0.203 milligram |
| Niacin | 3.6 milligram |
| Pantothenic acid | 0.404 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.173 milligram |
| Folate, total | 42.0 microgram |
| Folate, food | 42.0 microgram |
| Folate, DFE | 42.0 microgram |
| Vitamin B-12 | 10.4 microgram |
| Vitamin A, RAE | 31.0 microgram |
| Retinol | 31.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 104.0 International Unit |
| Fatty acids, total saturated | 0.168 gram |
| SFA 14:0 | 0.001 gram |
| SFA 16:0 | 0.114 gram |
| SFA 18:0 | 0.053 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.214 gram |
| MUFA 16:1 | 0.055 gram |
| MUFA 18:1 | 0.119 gram |
| MUFA 20:1 | 0.014 gram |
| MUFA 22:1 | 0.026 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.407 gram |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.281 gram |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.013 gram |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.113 gram |
| Cholesterol | 76.0 milligram |
| Tryptophan | 0.311 gram |
| Threonine | 0.900 gram |
| Isoleucine | 1.1 gram |
| Leucine | 1.8 gram |
| Lysine | 1.9 gram |
| Methionine | 0.629 gram |
| Cystine | 0.250 gram |
| Phenylalanine | 0.939 gram |
| Tyrosine | 0.743 gram |
| Valine | 1.1 gram |
| Arginine | 1.9 gram |
| Histidine | 0.454 gram |
| Alanine | 1.3 gram |
| Aspartic acid | 2.3 gram |
| Glutamic acid | 3.8 gram |
| Glycine | 1.3 gram |
| Proline | 0.736 gram |
| Serine | 0.875 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.