crab, queen
Chionoecetes opilio
Oregoniidae
Nutrition per 100g
115.0
kilocalorie
Calories
23.7
gram
Protein
1.5
gram
Fat
0.000
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 75.1 gram |
| Energy | 115.0 kilocalorie |
| Energy | 481.0 kilojoule |
| Protein | 23.7 gram |
| Total lipid (fat) | 1.5 gram |
| Ash | 2.6 gram |
| Calcium, Ca | 33.0 milligram |
| Iron, Fe | 2.9 milligram |
| Magnesium, Mg | 63.0 milligram |
| Phosphorus, P | 128.0 milligram |
| Potassium, K | 200.0 milligram |
| Sodium, Na | 691.0 milligram |
| Zinc, Zn | 3.6 milligram |
| Copper, Cu | 0.621 milligram |
| Manganese, Mn | 0.037 milligram |
| Selenium, Se | 44.4 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.2 milligram |
| Thiamin | 0.097 milligram |
| Riboflavin | 0.244 milligram |
| Niacin | 2.9 milligram |
| Pantothenic acid | 0.404 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.173 milligram |
| Folate, total | 42.0 microgram |
| Folate, food | 42.0 microgram |
| Folate, DFE | 42.0 microgram |
| Vitamin B-12 | 10.4 microgram |
| Vitamin A, RAE | 52.0 microgram |
| Retinol | 52.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 173.0 International Unit |
| Fatty acids, total saturated | 0.183 gram |
| SFA 14:0 | 0.005 gram |
| SFA 16:0 | 0.152 gram |
| SFA 18:0 | 0.026 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.328 gram |
| MUFA 16:1 | 0.064 gram |
| MUFA 18:1 | 0.236 gram |
| MUFA 20:1 | 0.028 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.540 gram |
| PUFA 18:2 | 0.008 gram |
| PUFA 18:3 | 0.003 gram |
| PUFA 18:4 | 0.001 gram |
| PUFA 20:4 | 0.042 gram |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.332 gram |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.010 gram |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.145 gram |
| Cholesterol | 71.0 milligram |
| Tryptophan | 0.330 gram |
| Threonine | 0.956 gram |
| Isoleucine | 1.1 gram |
| Leucine | 1.9 gram |
| Lysine | 2.1 gram |
| Methionine | 0.668 gram |
| Cystine | 0.266 gram |
| Phenylalanine | 0.998 gram |
| Tyrosine | 0.789 gram |
| Valine | 1.1 gram |
| Arginine | 2.1 gram |
| Histidine | 0.482 gram |
| Alanine | 1.3 gram |
| Aspartic acid | 2.5 gram |
| Glutamic acid | 4.0 gram |
| Glycine | 1.4 gram |
| Proline | 0.782 gram |
| Serine | 0.930 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.