Blueberries
Vaccinium
Ericaceae
Nutrition per 100g
88.0
kilocalorie
Calories
0.650
gram
Protein
0.330
gram
Fat
22.1
gram
Carbs
1.6
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 76.8 gram |
| Energy | 88.0 kilocalorie |
| Energy | 368.0 kilojoule |
| Protein | 0.650 gram |
| Total lipid (fat) | 0.330 gram |
| Ash | 0.170 gram |
| Carbohydrate, by difference | 22.1 gram |
| Fiber, total dietary | 1.6 gram |
| Sugars, total including NLEA | 20.5 gram |
| Calcium, Ca | 5.0 milligram |
| Iron, Fe | 0.330 milligram |
| Magnesium, Mg | 4.0 milligram |
| Phosphorus, P | 10.0 milligram |
| Potassium, K | 40.0 milligram |
| Sodium, Na | 3.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.070 milligram |
| Copper, Cu | 0.053 milligram |
| Manganese, Mn | 0.203 milligram |
| Selenium, Se | 0.100 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.1 milligram |
| Thiamin | 0.034 milligram |
| Riboflavin | 0.053 milligram |
| Niacin | 0.113 milligram |
| Pantothenic acid | 0.089 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.036 milligram |
| Folate, total | 2.0 microgram |
| Folate, food | 2.0 microgram |
| Folate, DFE | 2.0 microgram |
| Choline, total | 4.0 milligram |
| Vitamin A, RAE | 2.0 microgram |
| Carotene, beta | 22.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 36.0 International Unit |
| Lutein + zeaxanthin | 53.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.380 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.4 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.027 gram |
| SFA 16:0 | 0.016 gram |
| SFA 18:0 | 0.006 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.047 gram |
| MUFA 16:1 | 0.001 gram |
| MUFA 18:1 | 0.045 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.144 gram |
| PUFA 18:2 | 0.086 gram |
| PUFA 18:3 | 0.058 gram |
| Tryptophan | 0.003 gram |
| Threonine | 0.018 gram |
| Isoleucine | 0.020 gram |
| Leucine | 0.039 gram |
| Lysine | 0.012 gram |
| Methionine | 0.010 gram |
| Cystine | 0.007 gram |
| Phenylalanine | 0.023 gram |
| Tyrosine | 0.008 gram |
| Valine | 0.027 gram |
| Arginine | 0.033 gram |
| Histidine | 0.010 gram |
| Alanine | 0.028 gram |
| Aspartic acid | 0.051 gram |
| Glutamic acid | 0.081 gram |
| Glycine | 0.027 gram |
| Proline | 0.024 gram |
| Serine | 0.020 gram |
Bioactive Compounds
Health Conditions
Research