Cucumber
Cucumis sativus
Cucurbitaceae
Nutrition per 100g
10.0
kilocalorie
Calories
0.590
gram
Protein
0.160
gram
Fat
2.2
gram
Carbs
0.700
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 96.7 gram |
| Energy | 10.0 kilocalorie |
| Energy | 44.0 kilojoule |
| Protein | 0.590 gram |
| Total lipid (fat) | 0.160 gram |
| Ash | 0.360 gram |
| Carbohydrate, by difference | 2.2 gram |
| Fiber, total dietary | 0.700 gram |
| Sugars, total including NLEA | 1.4 gram |
| Glucose | 0.630 gram |
| Fructose | 0.750 gram |
| Starch | 0.080 gram |
| Calcium, Ca | 14.0 milligram |
| Iron, Fe | 0.220 milligram |
| Magnesium, Mg | 12.0 milligram |
| Phosphorus, P | 21.0 milligram |
| Potassium, K | 136.0 milligram |
| Sodium, Na | 2.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.170 milligram |
| Copper, Cu | 0.071 milligram |
| Manganese, Mn | 0.073 milligram |
| Selenium, Se | 0.100 microgram |
| Fluoride, F | 1.3 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.2 milligram |
| Thiamin | 0.031 milligram |
| Riboflavin | 0.025 milligram |
| Niacin | 0.037 milligram |
| Pantothenic acid | 0.240 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.051 milligram |
| Folate, total | 14.0 microgram |
| Folate, food | 14.0 microgram |
| Folate, DFE | 14.0 microgram |
| Choline, total | 5.7 milligram |
| Betaine | 0.100 milligram |
| Vitamin A, RAE | 4.0 microgram |
| Carotene, beta | 31.0 microgram |
| Carotene, alpha | 8.0 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 18.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 72.0 International Unit |
| Lutein + zeaxanthin | 16.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.030 milligram |
| Tocopherol, gamma | 0.020 milligram |
| Tocotrienol, alpha | 0.040 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.2 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.078 gram |
| SFA 14:0 | 0.010 gram |
| SFA 16:0 | 0.058 gram |
| SFA 18:0 | 0.010 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.010 gram |
| MUFA 18:1 | 0.010 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.019 gram |
| PUFA 18:2 | 0.010 gram |
| PUFA 18:3 | 0.010 gram |
| Tryptophan | 0.007 gram |
| Threonine | 0.012 gram |
| Isoleucine | 0.012 gram |
| Leucine | 0.025 gram |
| Lysine | 0.025 gram |
| Methionine | 0.012 gram |
| Cystine | 0.007 gram |
| Phenylalanine | 0.031 gram |
| Tyrosine | 0.002 gram |
| Valine | 0.012 gram |
| Arginine | 0.031 gram |
| Histidine | 0.002 gram |
| Alanine | 0.031 gram |
| Aspartic acid | 0.037 gram |
| Glutamic acid | 0.204 gram |
| Glycine | 0.025 gram |
| Proline | 0.012 gram |
| Serine | 0.025 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.