Duck, wild
Anatidae
Nutrition per 100g
123.0
kilocalorie
Calories
19.8
gram
Protein
4.3
gram
Fat
0.000
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 75.5 gram |
| Energy | 123.0 kilocalorie |
| Energy | 515.0 kilojoule |
| Protein | 19.8 gram |
| Total lipid (fat) | 4.3 gram |
| Ash | 1.3 gram |
| Calcium, Ca | 3.0 milligram |
| Iron, Fe | 4.5 milligram |
| Magnesium, Mg | 22.0 milligram |
| Phosphorus, P | 186.0 milligram |
| Potassium, K | 268.0 milligram |
| Sodium, Na | 57.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.740 milligram |
| Copper, Cu | 0.330 milligram |
| Manganese, Mn | 0.019 milligram |
| Selenium, Se | 13.9 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.2 milligram |
| Thiamin | 0.416 milligram |
| Riboflavin | 0.310 milligram |
| Niacin | 3.4 milligram |
| Pantothenic acid | 0.770 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.630 milligram |
| Folate, total | 25.0 microgram |
| Folate, food | 25.0 microgram |
| Folate, DFE | 25.0 microgram |
| Vitamin B-12 | 0.760 microgram |
| Vitamin A, RAE | 16.0 microgram |
| Retinol | 16.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 53.0 International Unit |
| Fatty acids, total saturated | 1.3 gram |
| SFA 12:0 | 0.030 gram |
| SFA 14:0 | 0.020 gram |
| SFA 16:0 | 0.690 gram |
| SFA 18:0 | 0.410 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.2 gram |
| MUFA 16:1 | 0.170 gram |
| MUFA 18:1 | 1.0 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.580 gram |
| PUFA 18:2 | 0.510 gram |
| PUFA 18:3 | 0.070 gram |
| Cholesterol | 77.0 milligram |
| Tryptophan | 0.276 gram |
| Threonine | 0.848 gram |
| Isoleucine | 1.0 gram |
| Leucine | 1.7 gram |
| Lysine | 1.7 gram |
| Methionine | 0.537 gram |
| Cystine | 0.305 gram |
| Phenylalanine | 0.832 gram |
| Tyrosine | 0.756 gram |
| Valine | 1.0 gram |
| Arginine | 1.3 gram |
| Histidine | 0.524 gram |
| Alanine | 1.3 gram |
| Aspartic acid | 1.9 gram |
| Glutamic acid | 3.1 gram |
| Glycine | 1.1 gram |
| Proline | 0.975 gram |
| Serine | 0.854 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.