Egg, quail
Egg
Nutrition per 100g
158.0
kilocalorie
Calories
13.0
gram
Protein
11.1
gram
Fat
0.410
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 74.4 gram |
| Energy | 158.0 kilocalorie |
| Energy | 663.0 kilojoule |
| Protein | 13.0 gram |
| Total lipid (fat) | 11.1 gram |
| Ash | 1.1 gram |
| Carbohydrate, by difference | 0.410 gram |
| Sugars, total including NLEA | 0.400 gram |
| Calcium, Ca | 64.0 milligram |
| Iron, Fe | 3.6 milligram |
| Magnesium, Mg | 13.0 milligram |
| Phosphorus, P | 226.0 milligram |
| Potassium, K | 132.0 milligram |
| Sodium, Na | 141.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.5 milligram |
| Copper, Cu | 0.062 milligram |
| Manganese, Mn | 0.038 milligram |
| Selenium, Se | 32.0 microgram |
| Thiamin | 0.130 milligram |
| Riboflavin | 0.790 milligram |
| Niacin | 0.150 milligram |
| Pantothenic acid | 1.8 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.150 milligram |
| Folate, total | 66.0 microgram |
| Folate, food | 66.0 microgram |
| Folate, DFE | 66.0 microgram |
| Choline, total | 263.0 milligram |
| Vitamin B-12 | 1.6 microgram |
| Vitamin A, RAE | 156.0 microgram |
| Retinol | 155.0 microgram |
| Carotene, beta | 11.0 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 10.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 543.0 International Unit |
| Lutein + zeaxanthin | 369.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.1 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 55.0 International Unit |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.4 microgram |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.4 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.300 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 3.6 gram |
| SFA 14:0 | 0.053 gram |
| SFA 16:0 | 2.7 gram |
| SFA 18:0 | 0.838 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.3 gram |
| MUFA 16:1 | 0.473 gram |
| MUFA 18:1 | 3.9 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.3 gram |
| PUFA 18:2 | 0.940 gram |
| PUFA 18:3 | 0.044 gram |
| PUFA 20:4 | 0.122 gram |
| Cholesterol | 844.0 milligram |
| Tryptophan | 0.209 gram |
| Threonine | 0.641 gram |
| Isoleucine | 0.816 gram |
| Leucine | 1.1 gram |
| Lysine | 0.881 gram |
| Methionine | 0.421 gram |
| Cystine | 0.311 gram |
| Phenylalanine | 0.737 gram |
| Tyrosine | 0.543 gram |
| Valine | 0.940 gram |
| Arginine | 0.835 gram |
| Histidine | 0.315 gram |
| Alanine | 0.762 gram |
| Aspartic acid | 1.3 gram |
| Glutamic acid | 1.7 gram |
| Glycine | 0.434 gram |
| Proline | 0.518 gram |
| Serine | 0.992 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.