Egg duck
Egg
Nutrition per 100g
185.0
kilocalorie
Calories
12.8
gram
Protein
13.8
gram
Fat
1.4
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 70.8 gram |
| Energy | 185.0 kilocalorie |
| Energy | 776.0 kilojoule |
| Protein | 12.8 gram |
| Total lipid (fat) | 13.8 gram |
| Ash | 1.1 gram |
| Carbohydrate, by difference | 1.4 gram |
| Sugars, total including NLEA | 0.930 gram |
| Calcium, Ca | 64.0 milligram |
| Iron, Fe | 3.9 milligram |
| Magnesium, Mg | 17.0 milligram |
| Phosphorus, P | 220.0 milligram |
| Potassium, K | 222.0 milligram |
| Sodium, Na | 146.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.4 milligram |
| Copper, Cu | 0.062 milligram |
| Manganese, Mn | 0.038 milligram |
| Selenium, Se | 36.4 microgram |
| Thiamin | 0.156 milligram |
| Riboflavin | 0.404 milligram |
| Niacin | 0.200 milligram |
| Pantothenic acid | 1.9 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.250 milligram |
| Folate, total | 80.0 microgram |
| Folate, food | 80.0 microgram |
| Folate, DFE | 80.0 microgram |
| Choline, total | 263.0 milligram |
| Vitamin B-12 | 5.4 microgram |
| Vitamin A, RAE | 194.0 microgram |
| Retinol | 192.0 microgram |
| Carotene, beta | 14.0 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 12.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 674.0 International Unit |
| Lutein + zeaxanthin | 459.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.3 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 69.0 International Unit |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.7 microgram |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.7 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.400 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 3.7 gram |
| SFA 14:0 | 0.054 gram |
| SFA 16:0 | 3.0 gram |
| SFA 18:0 | 0.632 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.5 gram |
| MUFA 16:1 | 0.441 gram |
| MUFA 18:1 | 6.1 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.2 gram |
| PUFA 18:2 | 0.558 gram |
| PUFA 18:3 | 0.102 gram |
| PUFA 20:4 | 0.319 gram |
| Cholesterol | 884.0 milligram |
| Tryptophan | 0.260 gram |
| Threonine | 0.736 gram |
| Isoleucine | 0.598 gram |
| Leucine | 1.1 gram |
| Lysine | 0.951 gram |
| Methionine | 0.576 gram |
| Cystine | 0.285 gram |
| Phenylalanine | 0.840 gram |
| Tyrosine | 0.613 gram |
| Valine | 0.885 gram |
| Arginine | 0.765 gram |
| Histidine | 0.320 gram |
| Alanine | 0.631 gram |
| Aspartic acid | 0.777 gram |
| Glutamic acid | 1.8 gram |
| Glycine | 0.422 gram |
| Proline | 0.480 gram |
| Serine | 0.963 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.