Emu
Dromaius novaehollandiae
Casuariidae
Nutrition per 100g
645.0
kilojoule
Calories
31.3
gram
Protein
2.3
gram
Fat
0.000
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 66.4 gram |
| Energy | 154.0 kilocalorie |
| Energy | 645.0 kilojoule |
| Protein | 31.3 gram |
| Total lipid (fat) | 2.3 gram |
| Ash | 1.3 gram |
| Calcium, Ca | 6.0 milligram |
| Iron, Fe | 4.6 milligram |
| Magnesium, Mg | 30.0 milligram |
| Phosphorus, P | 272.0 milligram |
| Potassium, K | 397.0 milligram |
| Sodium, Na | 53.0 milligram |
| Zinc, Zn | 3.2 milligram |
| Copper, Cu | 0.232 milligram |
| Manganese, Mn | 0.026 milligram |
| Selenium, Se | 46.1 microgram |
| Thiamin | 0.350 milligram |
| Riboflavin | 0.599 milligram |
| Niacin | 9.8 milligram |
| Pantothenic acid | 3.4 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.916 milligram |
| Folate, total | 9.0 microgram |
| Folate, food | 9.0 microgram |
| Folate, DFE | 9.0 microgram |
| Vitamin B-12 | 9.4 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.230 milligram |
| Fatty acids, total saturated | 0.583 gram |
| SFA 14:0 | 0.007 gram |
| SFA 16:0 | 0.374 gram |
| SFA 17:0 | 0.003 gram |
| SFA 18:0 | 0.198 gram |
| SFA 20:0 | 0.001 gram |
| SFA 22:0 | 0.001 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.917 gram |
| MUFA 16:1 | 0.074 gram |
| MUFA 18:1 | 0.835 gram |
| MUFA 20:1 | 0.007 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.318 gram |
| PUFA 18:2 | 0.238 gram |
| PUFA 18:3 | 0.012 gram |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.004 gram |
| PUFA 20:4 | 0.064 gram |
| Cholesterol | 82.0 milligram |
| Tryptophan | 0.207 gram |
| Threonine | 0.896 gram |
| Isoleucine | 1.0 gram |
| Leucine | 1.7 gram |
| Lysine | 1.8 gram |
| Methionine | 0.593 gram |
| Cystine | 0.226 gram |
| Phenylalanine | 0.892 gram |
| Tyrosine | 0.667 gram |
| Valine | 1.0 gram |
| Arginine | 1.4 gram |
| Histidine | 0.685 gram |
| Alanine | 1.2 gram |
| Aspartic acid | 2.7 gram |
| Glutamic acid | 3.0 gram |
| Glycine | 0.984 gram |
| Proline | 1.3 gram |
| Serine | 0.744 gram |
| Hydroxyproline | 0.205 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.