Meals
Nutrition per 100g
95.0
kilocalorie
Calories
6.8
gram
Protein
3.5
gram
Fat
9.2
gram
Carbs
0.700
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 79.8 gram |
| Energy | 95.0 kilocalorie |
| Energy | 399.0 kilojoule |
| Protein | 6.8 gram |
| Total lipid (fat) | 3.5 gram |
| Ash | 0.720 gram |
| Carbohydrate, by difference | 9.2 gram |
| Fiber, total dietary | 0.700 gram |
| Sugars, total including NLEA | 0.340 gram |
| Sucrose | 0.160 gram |
| Maltose | 0.190 gram |
| Starch | 6.6 gram |
| Calcium, Ca | 14.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.0 milligram |
| Magnesium, Mg | 12.0 milligram |
| Phosphorus, P | 62.0 milligram |
| Potassium, K | 110.0 milligram |
| Sodium, Na | 130.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.6 milligram |
| Copper, Cu | 0.030 milligram |
| Manganese, Mn | 0.140 milligram |
| Selenium, Se | 8.3 microgram |
| Thiamin | 0.175 milligram |
| Riboflavin | 0.125 milligram |
| Niacin | 2.1 milligram |
| Pantothenic acid | 0.212 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.055 milligram |
| Folate, total | 33.0 microgram |
| Folic acid | 15.0 microgram |
| Folate, food | 18.0 microgram |
| Folate, DFE | 44.0 microgram |
| Vitamin B-12 | 0.680 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.300 milligram |
| Tocopherol, beta | 0.120 milligram |
| Tocopherol, gamma | 0.230 milligram |
| Tocopherol, delta | 0.050 milligram |
| Tocotrienol, alpha | 0.020 milligram |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.900 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 1.3 gram |
| SFA 14:0 | 0.090 gram |
| SFA 15:0 | 0.010 gram |
| SFA 16:0 | 0.750 gram |
| SFA 17:0 | 0.040 gram |
| SFA 18:0 | 0.390 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.7 gram |
| MUFA 14:1 | 0.020 gram |
| MUFA 16:1 | 0.110 gram |
| MUFA 17:1 | 0.030 gram |
| MUFA 18:1 | 1.5 gram |
| MUFA 20:1 | 0.010 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.297 gram |
| PUFA 18:2 | 0.260 gram |
| PUFA 18:3 | 0.010 gram |
| PUFA 18:4 | 0.020 gram |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.007 gram |
| Cholesterol | 20.0 milligram |
| Tryptophan | 0.040 gram |
| Threonine | 0.360 gram |
| Isoleucine | 0.350 gram |
| Leucine | 0.620 gram |
| Lysine | 0.580 gram |
| Methionine | 0.160 gram |
| Cystine | 0.090 gram |
| Phenylalanine | 0.330 gram |
| Tyrosine | 0.250 gram |
| Valine | 0.390 gram |
| Arginine | 0.470 gram |
| Histidine | 0.230 gram |
| Alanine | 0.450 gram |
| Aspartic acid | 0.830 gram |
| Glutamic acid | 1.5 gram |
| Glycine | 0.420 gram |
| Proline | 0.460 gram |
| Serine | 0.330 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.