Packed sauces
Nutrition per 100g
423.0
kilojoule
Calories
1.0
gram
Protein
0.100
gram
Fat
27.4
gram
Carbs
0.300
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 68.5 gram |
| Energy | 101.0 kilocalorie |
| Energy | 423.0 kilojoule |
| Protein | 1.0 gram |
| Total lipid (fat) | 0.100 gram |
| Ash | 2.9 gram |
| Carbohydrate, by difference | 27.4 gram |
| Fiber, total dietary | 0.300 gram |
| Sugars, total including NLEA | 21.3 gram |
| Sucrose | 2.3 gram |
| Glucose | 10.2 gram |
| Fructose | 8.7 gram |
| Calcium, Ca | 15.0 milligram |
| Iron, Fe | 0.350 milligram |
| Magnesium, Mg | 13.0 milligram |
| Phosphorus, P | 26.0 milligram |
| Potassium, K | 281.0 milligram |
| Sodium, Na | 20.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.170 milligram |
| Copper, Cu | 0.085 milligram |
| Manganese, Mn | 0.084 milligram |
| Selenium, Se | 0.700 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.1 milligram |
| Thiamin | 0.011 milligram |
| Riboflavin | 0.166 milligram |
| Niacin | 1.4 milligram |
| Pantothenic acid | 0.047 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.158 milligram |
| Folate, total | 9.0 microgram |
| Folate, food | 9.0 microgram |
| Folate, DFE | 9.0 microgram |
| Choline, total | 12.5 milligram |
| Betaine | 0.200 milligram |
| Vitamin A, RAE | 26.0 microgram |
| Carotene, beta | 316.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 527.0 International Unit |
| Lycopene | 12100.0 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 161.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.5 milligram |
| Tocopherol, gamma | 0.130 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.0 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.014 gram |
| SFA 16:0 | 0.010 gram |
| SFA 18:0 | 0.004 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.015 gram |
| MUFA 16:1 | 0.001 gram |
| MUFA 18:1 | 0.015 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.041 gram |
| PUFA 18:2 | 0.039 gram |
| PUFA 18:3 | 0.001 gram |
| Tryptophan | 0.005 gram |
| Threonine | 0.019 gram |
| Isoleucine | 0.014 gram |
| Leucine | 0.021 gram |
| Lysine | 0.023 gram |
| Methionine | 0.005 gram |
| Cystine | 0.005 gram |
| Phenylalanine | 0.021 gram |
| Tyrosine | 0.009 gram |
| Valine | 0.014 gram |
| Arginine | 0.016 gram |
| Histidine | 0.013 gram |
| Alanine | 0.033 gram |
| Aspartic acid | 0.133 gram |
| Glutamic acid | 0.349 gram |
| Glycine | 0.016 gram |
| Proline | 0.012 gram |
| Serine | 0.021 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.