dessert
Nutrition per 100g
410.0
kilocalorie
Calories
6.9
gram
Protein
6.4
gram
Fat
82.8
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 1.7 gram |
| Energy | 410.0 kilocalorie |
| Energy | 1720.0 kilojoule |
| Protein | 6.9 gram |
| Total lipid (fat) | 6.4 gram |
| Ash | 2.2 gram |
| Carbohydrate, by difference | 82.8 gram |
| Calcium, Ca | 228.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.9 milligram |
| Magnesium, Mg | 45.0 milligram |
| Phosphorus, P | 332.0 milligram |
| Potassium, K | 540.0 milligram |
| Sodium, Na | 281.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.1 milligram |
| Copper, Cu | 0.046 milligram |
| Manganese, Mn | 0.020 milligram |
| Selenium, Se | 16.6 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.400 milligram |
| Thiamin | 0.145 milligram |
| Riboflavin | 0.412 milligram |
| Niacin | 0.320 milligram |
| Pantothenic acid | 2.2 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.216 milligram |
| Folate, total | 30.0 microgram |
| Folate, food | 30.0 microgram |
| Folate, DFE | 30.0 microgram |
| Vitamin B-12 | 1.2 microgram |
| Vitamin A, RAE | 63.0 microgram |
| Retinol | 63.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 217.0 International Unit |
| Fatty acids, total saturated | 2.0 gram |
| SFA 4:0 | 0.010 gram |
| SFA 6:0 | 0.010 gram |
| SFA 10:0 | 0.010 gram |
| SFA 12:0 | 0.010 gram |
| SFA 14:0 | 0.050 gram |
| SFA 16:0 | 1.4 gram |
| SFA 18:0 | 0.510 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.4 gram |
| MUFA 16:1 | 0.190 gram |
| MUFA 18:1 | 2.2 gram |
| MUFA 20:1 | 0.020 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.850 gram |
| PUFA 18:2 | 0.710 gram |
| PUFA 18:3 | 0.020 gram |
| PUFA 20:4 | 0.090 gram |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.020 gram |
| Cholesterol | 258.0 milligram |
| Tryptophan | 0.094 gram |
| Threonine | 0.401 gram |
| Isoleucine | 0.368 gram |
| Leucine | 0.623 gram |
| Lysine | 0.553 gram |
| Methionine | 0.153 gram |
| Cystine | 0.130 gram |
| Phenylalanine | 0.261 gram |
| Tyrosine | 0.257 gram |
| Valine | 0.381 gram |
| Arginine | 0.361 gram |
| Histidine | 0.156 gram |
| Alanine | 0.341 gram |
| Aspartic acid | 0.681 gram |
| Glutamic acid | 1.0 gram |
| Glycine | 0.185 gram |
| Proline | 0.351 gram |
| Serine | 0.475 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.