lobster, northern
Homarus americanus
Nephropidae
Nutrition per 100g
89.0
kilocalorie
Calories
19.0
gram
Protein
0.860
gram
Fat
0.000
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 78.1 gram |
| Energy | 89.0 kilocalorie |
| Energy | 372.0 kilojoule |
| Protein | 19.0 gram |
| Total lipid (fat) | 0.860 gram |
| Ash | 2.1 gram |
| Calcium, Ca | 96.0 milligram |
| Iron, Fe | 0.290 milligram |
| Magnesium, Mg | 43.0 milligram |
| Phosphorus, P | 185.0 milligram |
| Potassium, K | 230.0 milligram |
| Sodium, Na | 486.0 milligram |
| Zinc, Zn | 4.0 milligram |
| Copper, Cu | 1.6 milligram |
| Manganese, Mn | 0.065 milligram |
| Selenium, Se | 73.1 microgram |
| Thiamin | 0.023 milligram |
| Riboflavin | 0.017 milligram |
| Niacin | 1.8 milligram |
| Pantothenic acid | 1.7 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.119 milligram |
| Folate, total | 11.0 microgram |
| Folate, food | 11.0 microgram |
| Folate, DFE | 11.0 microgram |
| Choline, total | 80.9 milligram |
| Vitamin B-12 | 1.4 microgram |
| Vitamin A, RAE | 1.0 microgram |
| Retinol | 1.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 4.0 International Unit |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.0 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1.0 International Unit |
| Fatty acids, total saturated | 0.208 gram |
| SFA 12:0 | 0.003 gram |
| SFA 14:0 | 0.011 gram |
| SFA 15:0 | 0.005 gram |
| SFA 16:0 | 0.126 gram |
| SFA 17:0 | 0.005 gram |
| SFA 18:0 | 0.052 gram |
| SFA 20:0 | 0.005 gram |
| SFA 22:0 | 0.001 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.253 gram |
| MUFA 16:1 | 0.034 gram |
| MUFA 16:1 c | 0.030 gram |
| MUFA 17:1 | 0.004 gram |
| MUFA 18:1 | 0.180 gram |
| MUFA 18:1 c | 0.174 gram |
| MUFA 20:1 | 0.031 gram |
| MUFA 22:1 | 0.003 gram |
| MUFA 22:1 c | 0.003 gram |
| MUFA 24:1 c | 0.001 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.340 gram |
| PUFA 18:2 | 0.038 gram |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.033 gram |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.002 gram |
| PUFA 18:3 | 0.050 gram |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.050 gram |
| PUFA 18:4 | 0.002 gram |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.006 gram |
| PUFA 20:3 | 0.012 gram |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.006 gram |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.006 gram |
| PUFA 20:4 | 0.030 gram |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.117 gram |
| PUFA 22:4 | 0.002 gram |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 gram |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.078 gram |
| Fatty acids, total trans | 0.013 gram |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.010 gram |
| TFA 16:1 t | 0.004 gram |
| TFA 18:1 t | 0.006 gram |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.003 gram |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.003 gram |
| Cholesterol | 146.0 milligram |
| Tryptophan | 0.248 gram |
| Threonine | 0.753 gram |
| Isoleucine | 0.832 gram |
| Leucine | 1.4 gram |
| Lysine | 1.4 gram |
| Methionine | 0.475 gram |
| Cystine | 0.208 gram |
| Phenylalanine | 0.782 gram |
| Tyrosine | 0.673 gram |
| Valine | 0.852 gram |
| Arginine | 1.8 gram |
| Histidine | 0.475 gram |
| Alanine | 1.0 gram |
| Aspartic acid | 1.8 gram |
| Glutamic acid | 2.8 gram |
| Glycine | 1.3 gram |
| Proline | 0.852 gram |
| Serine | 0.733 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.