Fava bean
Vicia faba
Fabaceae
Nutrition per 100g
88.0
kilocalorie
Calories
7.9
gram
Protein
0.730
gram
Fat
17.6
gram
Carbs
7.5
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 72.6 gram |
| Energy | 88.0 kilocalorie |
| Energy | 368.0 kilojoule |
| Protein | 7.9 gram |
| Total lipid (fat) | 0.730 gram |
| Ash | 1.1 gram |
| Carbohydrate, by difference | 17.6 gram |
| Fiber, total dietary | 7.5 gram |
| Sugars, total including NLEA | 9.2 gram |
| Calcium, Ca | 37.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.6 milligram |
| Magnesium, Mg | 33.0 milligram |
| Phosphorus, P | 129.0 milligram |
| Potassium, K | 332.0 milligram |
| Sodium, Na | 25.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.0 milligram |
| Copper, Cu | 0.402 milligram |
| Manganese, Mn | 0.661 milligram |
| Selenium, Se | 0.800 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.7 milligram |
| Thiamin | 0.133 milligram |
| Riboflavin | 0.290 milligram |
| Niacin | 2.3 milligram |
| Pantothenic acid | 0.225 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.104 milligram |
| Folate, total | 148.0 microgram |
| Folate, food | 148.0 microgram |
| Folate, DFE | 148.0 microgram |
| Vitamin A, RAE | 17.0 microgram |
| Carotene, beta | 196.0 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 9.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 333.0 International Unit |
| Lutein + zeaxanthin | 1810.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.2 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 40.9 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.118 gram |
| SFA 12:0 | 0.001 gram |
| SFA 14:0 | 0.002 gram |
| SFA 15:0 | 0.002 gram |
| SFA 16:0 | 0.065 gram |
| SFA 17:0 | 0.002 gram |
| SFA 18:0 | 0.028 gram |
| SFA 20:0 | 0.010 gram |
| SFA 22:0 | 0.005 gram |
| SFA 24:0 | 0.003 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.104 gram |
| MUFA 16:1 | 0.004 gram |
| MUFA 18:1 | 0.097 gram |
| MUFA 20:1 | 0.003 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.342 gram |
| PUFA 18:2 | 0.312 gram |
| PUFA 18:3 | 0.030 gram |
| Phytosterols | 22.0 milligram |
| Stigmasterol | 1.0 milligram |
| Campesterol | 3.0 milligram |
| Beta-sitosterol | 18.0 milligram |
Bioactive Compounds
Health Conditions
Research