Λαχανάκια Βρυξελλών
Brassica oleracea var. gemmifera(Gemmifera Group)
Brassicaceae
Nutrition per 100g
36.0
kilocalorie
Calories
2.5
gram
Protein
0.500
gram
Fat
7.1
gram
Carbs
2.6
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 88.9 gram |
| Energy | 36.0 kilocalorie |
| Energy | 150.0 kilojoule |
| Protein | 2.5 gram |
| Total lipid (fat) | 0.500 gram |
| Ash | 0.950 gram |
| Carbohydrate, by difference | 7.1 gram |
| Fiber, total dietary | 2.6 gram |
| Sugars, total including NLEA | 1.7 gram |
| Calcium, Ca | 36.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.2 milligram |
| Magnesium, Mg | 20.0 milligram |
| Phosphorus, P | 56.0 milligram |
| Potassium, K | 317.0 milligram |
| Sodium, Na | 257.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.330 milligram |
| Copper, Cu | 0.083 milligram |
| Manganese, Mn | 0.227 milligram |
| Selenium, Se | 1.5 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 62.0 milligram |
| Thiamin | 0.107 milligram |
| Riboflavin | 0.080 milligram |
| Niacin | 0.607 milligram |
| Pantothenic acid | 0.252 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.178 milligram |
| Folate, total | 60.0 microgram |
| Folate, food | 60.0 microgram |
| Folate, DFE | 60.0 microgram |
| Choline, total | 40.6 milligram |
| Betaine | 0.200 milligram |
| Vitamin A, RAE | 39.0 microgram |
| Carotene, beta | 465.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 775.0 International Unit |
| Lutein + zeaxanthin | 1290.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.430 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 140.0 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.102 gram |
| SFA 8:0 | 0.003 gram |
| SFA 14:0 | 0.001 gram |
| SFA 16:0 | 0.093 gram |
| SFA 18:0 | 0.005 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.038 gram |
| MUFA 16:1 | 0.004 gram |
| MUFA 18:1 | 0.034 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.255 gram |
| PUFA 18:2 | 0.079 gram |
| PUFA 18:3 | 0.173 gram |
| PUFA 20:4 | 0.002 gram |
| Tryptophan | 0.028 gram |
| Threonine | 0.091 gram |
| Isoleucine | 0.100 gram |
| Leucine | 0.114 gram |
| Lysine | 0.116 gram |
| Methionine | 0.024 gram |
| Cystine | 0.016 gram |
| Phenylalanine | 0.074 gram |
| Valine | 0.117 gram |
| Arginine | 0.153 gram |
| Histidine | 0.057 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.