Canada Goose
Branta canadensis
Anatidae
Nutrition per 100g
133.0
kilocalorie
Calories
24.3
gram
Protein
4.0
gram
Fat
0.000
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 70.8 gram |
| Energy | 133.0 kilocalorie |
| Energy | 558.0 kilojoule |
| Protein | 24.3 gram |
| Total lipid (fat) | 4.0 gram |
| Ash | 1.4 gram |
| Calcium, Ca | 4.0 milligram |
| Iron, Fe | 5.9 milligram |
| Magnesium, Mg | 29.0 milligram |
| Phosphorus, P | 256.0 milligram |
| Potassium, K | 336.0 milligram |
| Sodium, Na | 50.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.7 milligram |
| Copper, Cu | 0.443 milligram |
| Manganese, Mn | 0.050 milligram |
| Thiamin | 0.284 milligram |
| Riboflavin | 1.5 milligram |
| Niacin | 6.6 milligram |
| Vitamin B-6 | 1.1 milligram |
| Vitamin B-12 | 4.1 microgram |
| Vitamin A, RAE | 11.0 microgram |
| Retinol | 11.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 38.0 International Unit |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.570 milligram |
| Tocopherol, gamma | 0.060 milligram |
| Fatty acids, total saturated | 0.609 gram |
| SFA 14:0 | 0.008 gram |
| SFA 15:0 | 0.002 gram |
| SFA 16:0 | 0.382 gram |
| SFA 17:0 | 0.003 gram |
| SFA 18:0 | 0.207 gram |
| SFA 20:0 | 0.003 gram |
| SFA 22:0 | 0.002 gram |
| SFA 24:0 | 0.002 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.817 gram |
| MUFA 16:1 | 0.059 gram |
| MUFA 16:1 c | 0.059 gram |
| MUFA 18:1 | 0.752 gram |
| MUFA 18:1 c | 0.745 gram |
| MUFA 20:1 | 0.006 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.347 gram |
| PUFA 18:2 | 0.227 gram |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.226 gram |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.001 gram |
| PUFA 18:3 | 0.033 gram |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.033 gram |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.002 gram |
| PUFA 20:3 | 0.005 gram |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.001 gram |
| PUFA 20:3 n-6 | 0.003 gram |
| PUFA 20:4 | 0.062 gram |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.004 gram |
| PUFA 22:4 | 0.005 gram |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 gram |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 gram |
| Fatty acids, total trans | 0.008 gram |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.007 gram |
| TFA 18:1 t | 0.007 gram |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.001 gram |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.001 gram |
| Cholesterol | 80.0 milligram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.