Chocoloate
heobroma cacao
Malvaceae
Nutrition per 100g
546.0
kilocalorie
Calories
4.9
gram
Protein
31.3
gram
Fat
61.2
gram
Carbs
7.0
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 0.970 gram |
| Energy | 546.0 kilocalorie |
| Energy | 2280.0 kilojoule |
| Protein | 4.9 gram |
| Total lipid (fat) | 31.3 gram |
| Ash | 1.7 gram |
| Carbohydrate, by difference | 61.2 gram |
| Fiber, total dietary | 7.0 gram |
| Sugars, total including NLEA | 47.9 gram |
| Sucrose | 46.2 gram |
| Lactose | 1.6 gram |
| Calcium, Ca | 56.0 milligram |
| Iron, Fe | 8.0 milligram |
| Magnesium, Mg | 146.0 milligram |
| Phosphorus, P | 206.0 milligram |
| Potassium, K | 559.0 milligram |
| Sodium, Na | 24.0 milligram |
| Zinc, Zn | 2.0 milligram |
| Copper, Cu | 1.0 milligram |
| Manganese, Mn | 1.4 milligram |
| Selenium, Se | 3.0 microgram |
| Thiamin | 0.025 milligram |
| Riboflavin | 0.050 milligram |
| Niacin | 0.725 milligram |
| Pantothenic acid | 0.297 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.042 milligram |
| Vitamin B-12 | 0.230 microgram |
| Vitamin A, RAE | 2.0 microgram |
| Carotene, beta | 26.0 microgram |
| Carotene, alpha | 7.0 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 1.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 50.0 International Unit |
| Lutein + zeaxanthin | 31.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.540 milligram |
| Tocopherol, gamma | 6.4 milligram |
| Tocopherol, delta | 0.340 milligram |
| Tocotrienol, gamma | 0.080 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8.1 microgram |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.100 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 18.5 gram |
| SFA 4:0 | 0.057 gram |
| SFA 6:0 | 0.044 gram |
| SFA 8:0 | 0.029 gram |
| SFA 10:0 | 0.085 gram |
| SFA 12:0 | 0.078 gram |
| SFA 14:0 | 0.259 gram |
| SFA 15:0 | 0.033 gram |
| SFA 16:0 | 7.6 gram |
| SFA 17:0 | 0.074 gram |
| SFA 18:0 | 9.8 gram |
| SFA 20:0 | 0.308 gram |
| SFA 22:0 | 0.054 gram |
| SFA 24:0 | 0.030 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.5 gram |
| MUFA 14:1 | 0.019 gram |
| MUFA 16:1 | 0.113 gram |
| MUFA 16:1 c | 0.103 gram |
| MUFA 18:1 | 9.4 gram |
| MUFA 18:1 c | 9.3 gram |
| MUFA 20:1 | 0.018 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 gram |
| PUFA 18:2 | 0.998 gram |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.947 gram |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.027 gram |
| PUFA 18:3 | 0.085 gram |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.085 gram |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 gram |
| PUFA 20:4 | 0.002 gram |
| PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0.001 gram |
| PUFA 22:4 | 0.003 gram |
| Fatty acids, total trans | 0.112 gram |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.088 gram |
| TFA 16:1 t | 0.010 gram |
| TFA 18:1 t | 0.078 gram |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.024 gram |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.024 gram |
| Cholesterol | 8.0 milligram |
| Stigmasterol | 25.0 milligram |
| Campesterol | 11.0 milligram |
| Beta-sitosterol | 66.0 milligram |
| Caffeine | 43.0 milligram |
| Theobromine | 493.0 milligram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.