Dill weed
Anethum graveolens
Apiaceae
Nutrition per 100g
43.0
kilocalorie
Calories
3.5
gram
Protein
1.1
gram
Fat
7.0
gram
Carbs
2.1
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 86.0 gram |
| Energy | 43.0 kilocalorie |
| Energy | 180.0 kilojoule |
| Protein | 3.5 gram |
| Total lipid (fat) | 1.1 gram |
| Ash | 2.5 gram |
| Carbohydrate, by difference | 7.0 gram |
| Fiber, total dietary | 2.1 gram |
| Calcium, Ca | 208.0 milligram |
| Iron, Fe | 6.6 milligram |
| Magnesium, Mg | 55.0 milligram |
| Phosphorus, P | 66.0 milligram |
| Potassium, K | 738.0 milligram |
| Sodium, Na | 61.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.910 milligram |
| Copper, Cu | 0.146 milligram |
| Manganese, Mn | 1.3 milligram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 85.0 milligram |
| Thiamin | 0.058 milligram |
| Riboflavin | 0.296 milligram |
| Niacin | 1.6 milligram |
| Pantothenic acid | 0.397 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.185 milligram |
| Folate, total | 150.0 microgram |
| Folate, food | 150.0 microgram |
| Folate, DFE | 150.0 microgram |
| Vitamin A, RAE | 386.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 7720.0 International Unit |
| Fatty acids, total saturated | 0.060 gram |
| SFA 12:0 | 0.001 gram |
| SFA 14:0 | 0.001 gram |
| SFA 16:0 | 0.049 gram |
| SFA 18:0 | 0.009 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.802 gram |
| MUFA 16:1 | 0.004 gram |
| MUFA 18:1 | 0.798 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.095 gram |
| PUFA 18:2 | 0.082 gram |
| PUFA 18:3 | 0.013 gram |
| Tryptophan | 0.014 gram |
| Threonine | 0.068 gram |
| Isoleucine | 0.195 gram |
| Leucine | 0.159 gram |
| Lysine | 0.246 gram |
| Methionine | 0.011 gram |
| Cystine | 0.017 gram |
| Phenylalanine | 0.065 gram |
| Tyrosine | 0.096 gram |
| Valine | 0.154 gram |
| Arginine | 0.142 gram |
| Histidine | 0.071 gram |
| Alanine | 0.227 gram |
| Aspartic acid | 0.343 gram |
| Glutamic acid | 0.290 gram |
| Glycine | 0.169 gram |
| Proline | 0.248 gram |
| Serine | 0.158 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.