Μελιτζάνα
Solanum melongena
Solanaceae
Nutrition per 100g
138.0
kilojoule
Calories
0.830
gram
Protein
0.230
gram
Fat
8.1
gram
Carbs
2.5
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 89.7 gram |
| Energy | 33.0 kilocalorie |
| Energy | 138.0 kilojoule |
| Protein | 0.830 gram |
| Total lipid (fat) | 0.230 gram |
| Ash | 1.1 gram |
| Carbohydrate, by difference | 8.1 gram |
| Fiber, total dietary | 2.5 gram |
| Sugars, total including NLEA | 3.2 gram |
| Calcium, Ca | 6.0 milligram |
| Iron, Fe | 0.250 milligram |
| Magnesium, Mg | 11.0 milligram |
| Phosphorus, P | 15.0 milligram |
| Potassium, K | 123.0 milligram |
| Sodium, Na | 239.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.120 milligram |
| Copper, Cu | 0.059 milligram |
| Manganese, Mn | 0.113 milligram |
| Selenium, Se | 0.100 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 milligram |
| Thiamin | 0.076 milligram |
| Riboflavin | 0.020 milligram |
| Niacin | 0.600 milligram |
| Pantothenic acid | 0.075 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.086 milligram |
| Folate, total | 14.0 microgram |
| Folate, food | 14.0 microgram |
| Folate, DFE | 14.0 microgram |
| Choline, total | 9.4 milligram |
| Vitamin A, RAE | 2.0 microgram |
| Carotene, beta | 22.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 37.0 International Unit |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.410 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.044 gram |
| SFA 14:0 | 0.001 gram |
| SFA 16:0 | 0.032 gram |
| SFA 18:0 | 0.012 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.020 gram |
| MUFA 16:1 | 0.002 gram |
| MUFA 18:1 | 0.018 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.093 gram |
| PUFA 18:2 | 0.078 gram |
| PUFA 18:3 | 0.015 gram |
| Tryptophan | 0.008 gram |
| Threonine | 0.030 gram |
| Isoleucine | 0.036 gram |
| Leucine | 0.052 gram |
| Lysine | 0.039 gram |
| Methionine | 0.009 gram |
| Cystine | 0.004 gram |
| Phenylalanine | 0.035 gram |
| Tyrosine | 0.022 gram |
| Valine | 0.043 gram |
| Arginine | 0.046 gram |
| Histidine | 0.019 gram |
| Alanine | 0.042 gram |
| Aspartic acid | 0.134 gram |
| Glutamic acid | 0.152 gram |
| Glycine | 0.033 gram |
| Proline | 0.034 gram |
| Serine | 0.034 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.