Escarole
Cichorium endivia
Asteraceae
Nutrition per 100g
64.0
kilojoule
Calories
1.1
gram
Protein
0.180
gram
Fat
3.1
gram
Carbs
2.8
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 94.3 gram |
| Energy | 15.0 kilocalorie |
| Energy | 64.0 kilojoule |
| Protein | 1.1 gram |
| Total lipid (fat) | 0.180 gram |
| Ash | 1.3 gram |
| Carbohydrate, by difference | 3.1 gram |
| Fiber, total dietary | 2.8 gram |
| Sugars, total including NLEA | 0.230 gram |
| Calcium, Ca | 46.0 milligram |
| Iron, Fe | 0.720 milligram |
| Magnesium, Mg | 13.0 milligram |
| Phosphorus, P | 22.0 milligram |
| Potassium, K | 245.0 milligram |
| Sodium, Na | 19.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.690 milligram |
| Copper, Cu | 0.087 milligram |
| Manganese, Mn | 0.385 milligram |
| Selenium, Se | 0.200 microgram |
| Fluoride, F | 6.7 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.3 milligram |
| Thiamin | 0.059 milligram |
| Riboflavin | 0.062 milligram |
| Niacin | 0.312 milligram |
| Pantothenic acid | 0.826 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.016 milligram |
| Folate, total | 78.0 microgram |
| Folate, food | 78.0 microgram |
| Folate, DFE | 78.0 microgram |
| Choline, total | 15.4 milligram |
| Vitamin A, RAE | 94.0 microgram |
| Carotene, beta | 1130.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 1890.0 International Unit |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.400 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 212.0 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.042 gram |
| SFA 14:0 | 0.003 gram |
| SFA 16:0 | 0.038 gram |
| SFA 18:0 | 0.002 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.004 gram |
| MUFA 18:1 | 0.004 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.081 gram |
| PUFA 18:2 | 0.069 gram |
| PUFA 18:3 | 0.012 gram |
| Tryptophan | 0.005 gram |
| Threonine | 0.046 gram |
| Isoleucine | 0.066 gram |
| Leucine | 0.090 gram |
| Lysine | 0.058 gram |
| Methionine | 0.013 gram |
| Cystine | 0.009 gram |
| Phenylalanine | 0.049 gram |
| Tyrosine | 0.037 gram |
| Valine | 0.058 gram |
| Arginine | 0.057 gram |
| Histidine | 0.021 gram |
| Alanine | 0.057 gram |
| Aspartic acid | 0.119 gram |
| Glutamic acid | 0.152 gram |
| Glycine | 0.053 gram |
| Proline | 0.054 gram |
| Serine | 0.045 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.