Fennel
Foeniculum vulgare
Apiaceae
Nutrition per 100g
129.0
kilojoule
Calories
1.2
gram
Protein
0.200
gram
Fat
7.3
gram
Carbs
3.1
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 90.2 gram |
| Energy | 31.0 kilocalorie |
| Energy | 129.0 kilojoule |
| Protein | 1.2 gram |
| Total lipid (fat) | 0.200 gram |
| Ash | 1.1 gram |
| Carbohydrate, by difference | 7.3 gram |
| Fiber, total dietary | 3.1 gram |
| Sugars, total including NLEA | 3.9 gram |
| Calcium, Ca | 49.0 milligram |
| Iron, Fe | 0.730 milligram |
| Magnesium, Mg | 17.0 milligram |
| Phosphorus, P | 50.0 milligram |
| Potassium, K | 414.0 milligram |
| Sodium, Na | 52.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.200 milligram |
| Copper, Cu | 0.066 milligram |
| Manganese, Mn | 0.191 milligram |
| Selenium, Se | 0.700 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 12.0 milligram |
| Thiamin | 0.010 milligram |
| Riboflavin | 0.032 milligram |
| Niacin | 0.640 milligram |
| Pantothenic acid | 0.232 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.047 milligram |
| Folate, total | 27.0 microgram |
| Folate, food | 27.0 microgram |
| Folate, DFE | 27.0 microgram |
| Choline, total | 13.2 milligram |
| Vitamin A, RAE | 48.0 microgram |
| Carotene, beta | 578.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 963.0 International Unit |
| Lutein + zeaxanthin | 607.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.580 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 62.8 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.090 gram |
| SFA 14:0 | 0.002 gram |
| SFA 16:0 | 0.079 gram |
| SFA 18:0 | 0.009 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.068 gram |
| MUFA 16:1 | 0.002 gram |
| MUFA 18:1 | 0.065 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.169 gram |
| PUFA 18:2 | 0.169 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.