Σταφύλι
Vitis vinifera
Vitaceae
Nutrition per 100g
93.0
kilocalorie
Calories
5.6
gram
Protein
2.1
gram
Fat
17.3
gram
Carbs
11.0
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 73.3 gram |
| Energy | 93.0 kilocalorie |
| Energy | 390.0 kilojoule |
| Protein | 5.6 gram |
| Total lipid (fat) | 2.1 gram |
| Ash | 1.6 gram |
| Carbohydrate, by difference | 17.3 gram |
| Fiber, total dietary | 11.0 gram |
| Sugars, total including NLEA | 6.3 gram |
| Calcium, Ca | 363.0 milligram |
| Iron, Fe | 2.6 milligram |
| Magnesium, Mg | 95.0 milligram |
| Phosphorus, P | 91.0 milligram |
| Potassium, K | 272.0 milligram |
| Sodium, Na | 9.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.670 milligram |
| Copper, Cu | 0.415 milligram |
| Manganese, Mn | 2.9 milligram |
| Selenium, Se | 0.900 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.1 milligram |
| Thiamin | 0.040 milligram |
| Riboflavin | 0.354 milligram |
| Niacin | 2.4 milligram |
| Pantothenic acid | 0.231 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.400 milligram |
| Folate, total | 83.0 microgram |
| Folate, food | 83.0 microgram |
| Folate, DFE | 83.0 microgram |
| Choline, total | 12.8 milligram |
| Vitamin A, RAE | 1380.0 microgram |
| Carotene, beta | 16200.0 microgram |
| Carotene, alpha | 629.0 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 9.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 27500.0 International Unit |
| Lutein + zeaxanthin | 1750.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.0 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 109.0 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 0.336 gram |
| SFA 14:0 | 0.005 gram |
| SFA 15:0 | 0.010 gram |
| SFA 16:0 | 0.243 gram |
| SFA 17:0 | 0.002 gram |
| SFA 18:0 | 0.026 gram |
| SFA 20:0 | 0.012 gram |
| SFA 22:0 | 0.008 gram |
| SFA 24:0 | 0.013 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.081 gram |
| MUFA 14:1 | 0.003 gram |
| MUFA 16:1 | 0.035 gram |
| MUFA 18:1 | 0.039 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 gram |
| PUFA 18:2 | 0.148 gram |
| PUFA 18:3 | 0.856 gram |
| Phytosterols | 21.0 milligram |
| Stigmasterol | 2.0 milligram |
| Beta-sitosterol | 20.0 milligram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.