Μείγμα κρέατος για λουκάνικο
Processed food
Nutrition per 100g
1150.0
kilojoule
Calories
14.0
gram
Protein
22.5
gram
Fat
4.3
gram
Carbs
0.900
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 56.7 gram |
| Energy | 276.0 kilocalorie |
| Energy | 1150.0 kilojoule |
| Protein | 14.0 gram |
| Total lipid (fat) | 22.5 gram |
| Ash | 2.5 gram |
| Carbohydrate, by difference | 4.3 gram |
| Fiber, total dietary | 0.900 gram |
| Calcium, Ca | 27.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.7 milligram |
| Magnesium, Mg | 19.0 milligram |
| Phosphorus, P | 135.0 milligram |
| Potassium, K | 244.0 milligram |
| Sodium, Na | 732.0 milligram |
| Zinc, Zn | 2.2 milligram |
| Copper, Cu | 0.103 milligram |
| Manganese, Mn | 0.155 milligram |
| Selenium, Se | 17.4 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.600 milligram |
| Thiamin | 0.246 milligram |
| Riboflavin | 0.173 milligram |
| Niacin | 3.0 milligram |
| Pantothenic acid | 0.297 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.230 milligram |
| Folate, total | 5.0 microgram |
| Folate, food | 5.0 microgram |
| Folate, DFE | 5.0 microgram |
| Vitamin B-12 | 1.2 microgram |
| Vitamin A, RAE | 3.0 microgram |
| Retinol | 3.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 10.0 International Unit |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 8.4 gram |
| SFA 10:0 | 0.012 gram |
| SFA 12:0 | 0.024 gram |
| SFA 14:0 | 0.691 gram |
| SFA 16:0 | 5.0 gram |
| SFA 18:0 | 2.7 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.1 gram |
| MUFA 16:1 | 0.683 gram |
| MUFA 18:1 | 9.2 gram |
| MUFA 20:1 | 0.171 gram |
| MUFA 22:1 | 0.028 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.1 gram |
| PUFA 18:2 | 1.8 gram |
| PUFA 18:3 | 0.154 gram |
| PUFA 20:4 | 0.065 gram |
| Cholesterol | 62.0 milligram |
| Phytosterols | 3.0 milligram |
| Tryptophan | 0.174 gram |
| Threonine | 0.668 gram |
| Isoleucine | 0.682 gram |
| Leucine | 1.2 gram |
| Lysine | 1.3 gram |
| Methionine | 0.387 gram |
| Cystine | 0.178 gram |
| Phenylalanine | 0.598 gram |
| Tyrosine | 0.507 gram |
| Valine | 0.769 gram |
| Arginine | 0.979 gram |
| Histidine | 0.537 gram |
| Alanine | 0.917 gram |
| Aspartic acid | 1.4 gram |
| Glutamic acid | 2.3 gram |
| Glycine | 0.880 gram |
| Proline | 0.702 gram |
| Serine | 0.602 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.