egg goose
egg
Nutrition per 100g
185.0
kilocalorie
Calories
13.9
gram
Protein
13.3
gram
Fat
1.4
gram
Carbs
0.000
gram
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 70.4 gram |
| Energy | 185.0 kilocalorie |
| Energy | 775.0 kilojoule |
| Protein | 13.9 gram |
| Total lipid (fat) | 13.3 gram |
| Ash | 1.1 gram |
| Carbohydrate, by difference | 1.4 gram |
| Sugars, total including NLEA | 0.940 gram |
| Calcium, Ca | 60.0 milligram |
| Iron, Fe | 3.6 milligram |
| Magnesium, Mg | 16.0 milligram |
| Phosphorus, P | 208.0 milligram |
| Potassium, K | 210.0 milligram |
| Sodium, Na | 138.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.3 milligram |
| Copper, Cu | 0.062 milligram |
| Manganese, Mn | 0.038 milligram |
| Selenium, Se | 36.9 microgram |
| Thiamin | 0.147 milligram |
| Riboflavin | 0.382 milligram |
| Niacin | 0.189 milligram |
| Pantothenic acid | 1.8 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.236 milligram |
| Folate, total | 76.0 microgram |
| Folate, food | 76.0 microgram |
| Folate, DFE | 76.0 microgram |
| Choline, total | 263.0 milligram |
| Vitamin B-12 | 5.1 microgram |
| Vitamin A, RAE | 187.0 microgram |
| Retinol | 185.0 microgram |
| Carotene, beta | 13.0 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 12.0 microgram |
| Vitamin A, IU | 650.0 International Unit |
| Lutein + zeaxanthin | 442.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.3 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 66.0 International Unit |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.7 microgram |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.7 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.400 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 3.6 gram |
| SFA 14:0 | 0.050 gram |
| SFA 16:0 | 2.9 gram |
| SFA 18:0 | 0.696 gram |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.8 gram |
| MUFA 16:1 | 0.394 gram |
| MUFA 18:1 | 5.3 gram |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.7 gram |
| PUFA 18:2 | 0.680 gram |
| PUFA 18:3 | 0.554 gram |
| PUFA 20:4 | 0.279 gram |
| Cholesterol | 852.0 milligram |
| Tryptophan | 0.282 gram |
| Threonine | 0.797 gram |
| Isoleucine | 0.647 gram |
| Leucine | 1.2 gram |
| Lysine | 1.0 gram |
| Methionine | 0.624 gram |
| Cystine | 0.309 gram |
| Phenylalanine | 0.910 gram |
| Tyrosine | 0.664 gram |
| Valine | 0.958 gram |
| Arginine | 0.828 gram |
| Histidine | 0.346 gram |
| Alanine | 0.683 gram |
| Aspartic acid | 0.841 gram |
| Glutamic acid | 1.9 gram |
| Glycine | 0.457 gram |
| Proline | 0.520 gram |
| Serine | 1.0 gram |
Bioactive Compounds
No compounds linked to this species yet.