Chicken egg foo yung
Stir-fry and soy-based sauce mixturesNutritional Highlights per 100g
137.0
kilocalorie
Calories
12.8
grammar
Protein
7.4
grammar
Fat
4.8
grammar
Carbs
0.300
grammar
Fiber
Nutrition Insights
✓
Fat enhances Vitamin K absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin K.
Source: NIH ODS – Vitamin K fact sheet
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 73.5 grammar |
| Energy | 137.0 kilocalorie |
| Protein | 12.8 grammar |
| Total lipid (fat) | 7.4 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 4.8 grammar |
| Fiber, total dietary | 0.300 grammar |
| Total Sugars | 3.0 grammar |
| Calcium, Ca | 34.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.1 milligram |
| Magnesium, Mg | 15.0 milligram |
| Phosphorus, P | 149.0 milligram |
| Potassium, K | 172.0 milligram |
| Sodium, Na | 401.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.0 milligram |
| Copper, Cu | 0.031 milligram |
| Selenium, Se | 19.9 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 milligram |
| Thiamin | 0.053 milligram |
| Riboflavin | 0.232 milligram |
| Niacin | 2.1 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.101 milligram |
| Folate, total | 31.0 microgram |
| Folic acid | 0.000 microgram |
| Folate, food | 31.0 microgram |
| Folate, DFE | 31.0 microgram |
| Choline, total | 142.0 milligram |
| Vitamin B-12 | 0.470 microgram |
| Vitamin B-12, added | 0.000 microgram |
| Vitamin A, RAE | 85.0 microgram |
| Retinol | 80.0 microgram |
| Carotene, beta | 64.0 microgram |
| Carotene, alpha | 0.000 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 6.0 microgram |
| Lycopene | 0.000 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 325.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.880 milligram |
| Vitamin E, added | 0.000 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.1 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 23.6 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 2.0 grammar |
| SFA 4:0 | 0.000 grammar |
| SFA 6:0 | 0.000 grammar |
| SFA 8:0 | 0.000 grammar |
| SFA 10:0 | 0.000 grammar |
| SFA 12:0 | 0.000 grammar |
| SFA 14:0 | 0.023 grammar |
| SFA 16:0 | 1.5 grammar |
| SFA 18:0 | 0.463 grammar |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.9 grammar |
| MUFA 16:1 | 0.228 grammar |
| MUFA 18:1 | 2.6 grammar |
| MUFA 20:1 | 0.014 grammar |
| MUFA 22:1 | 0.000 grammar |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 grammar |
| PUFA 18:2 | 1.3 grammar |
| PUFA 18:3 | 0.078 grammar |
| PUFA 18:4 | 0.000 grammar |
| PUFA 20:4 | 0.006 grammar |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.000 grammar |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.000 grammar |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.000 grammar |
| Cholesterol | 207.0 milligram |
| Alcohol, ethyl | 0.000 grammar |
| Caffeine | 0.000 milligram |
| Theobromine | 0.000 milligram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| 10205 | — | 175.0g |
| 90000 | — | 131.0g |
| 61633 | — | 86.0g |
Recipes with Chicken egg foo yung
See all →No recipes found for this ingredient yet.