Egg omelet or scrambled egg, with meat, tomatoes, and dark-green vegetables, no added fat
Eggs and omeletsNutritional Highlights per 100g
141.0
kilocalorie
Calories
12.1
grammar
Protein
9.7
grammar
Fat
1.5
grammar
Carbs
0.200
grammar
Fiber
Nutrition Insights
✓
Fat enhances Vitamin A absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin A.
Source: NIH ODS – Vitamin A fact sheet
✓
Fat enhances Vitamin D absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin D.
Source: NIH ODS – Vitamin D fact sheet
✓
Fat enhances Vitamin K absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin K.
Source: NIH ODS – Vitamin K fact sheet
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 75.3 grammar |
| Energy | 141.0 kilocalorie |
| Protein | 12.1 grammar |
| Total lipid (fat) | 9.7 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 1.5 grammar |
| Fiber, total dietary | 0.200 grammar |
| Total Sugars | 0.540 grammar |
| Calcium, Ca | 43.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.5 milligram |
| Magnesium, Mg | 17.0 milligram |
| Phosphorus, P | 173.0 milligram |
| Potassium, K | 187.0 milligram |
| Sodium, Na | 319.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.3 milligram |
| Copper, Cu | 0.020 milligram |
| Selenium, Se | 27.2 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.3 milligram |
| Thiamin | 0.090 milligram |
| Riboflavin | 0.342 milligram |
| Niacin | 0.839 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.107 milligram |
| Folate, total | 47.0 microgram |
| Folic acid | 0.000 microgram |
| Folate, food | 47.0 microgram |
| Folate, DFE | 47.0 microgram |
| Choline, total | 214.0 milligram |
| Vitamin B-12 | 0.710 microgram |
| Vitamin B-12, added | 0.000 microgram |
| Vitamin A, RAE | 156.0 microgram |
| Retinol | 138.0 microgram |
| Carotene, beta | 205.0 microgram |
| Carotene, alpha | 6.0 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 10.0 microgram |
| Lycopene | 158.0 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 777.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.0 milligram |
| Vitamin E, added | 0.000 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.0 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 26.1 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 3.1 grammar |
| SFA 4:0 | 0.000 grammar |
| SFA 6:0 | 0.000 grammar |
| SFA 8:0 | 0.000 grammar |
| SFA 10:0 | 0.001 grammar |
| SFA 12:0 | 0.001 grammar |
| SFA 14:0 | 0.049 grammar |
| SFA 16:0 | 2.2 grammar |
| SFA 18:0 | 0.825 grammar |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.6 grammar |
| MUFA 16:1 | 0.226 grammar |
| MUFA 18:1 | 3.4 grammar |
| MUFA 20:1 | 0.019 grammar |
| MUFA 22:1 | 0.001 grammar |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.8 grammar |
| PUFA 18:2 | 1.4 grammar |
| PUFA 18:3 | 0.030 grammar |
| PUFA 18:4 | 0.000 grammar |
| PUFA 20:4 | 0.011 grammar |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.000 grammar |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 grammar |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.000 grammar |
| Cholesterol | 322.0 milligram |
| Alcohol, ethyl | 0.000 grammar |
| Caffeine | 0.000 milligram |
| Theobromine | 0.000 milligram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| 10205 | — | 135.0g |
| 90000 | — | 180.0g |
| 60710 | — | 90.0g |
Recipes with Egg omelet or scrambled egg, with meat, tomatoes, and dark-green vegetables, no added fat
See all →No recipes found for this ingredient yet.