Egg salad, made with light Italian dressing
Eggs and omeletsNutritional Highlights per 100g
143.0
kilocalorie
Calories
10.0
grammar
Protein
9.7
grammar
Fat
3.0
grammar
Carbs
0.000
grammar
Fiber
Nutrition Insights
✓
Fat enhances Vitamin A absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin A.
Source: NIH ODS – Vitamin A fact sheet
✓
Fat enhances Vitamin E absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin E.
Source: NIH ODS – Vitamin E fact sheet
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 75.5 grammar |
| Energy | 143.0 kilocalorie |
| Protein | 10.0 grammar |
| Total lipid (fat) | 9.7 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 3.0 grammar |
| Fiber, total dietary | 0.000 grammar |
| Total Sugars | 2.8 grammar |
| Calcium, Ca | 43.0 milligram |
| Iron, Fe | 0.990 milligram |
| Magnesium, Mg | 9.0 milligram |
| Phosphorus, P | 138.0 milligram |
| Potassium, K | 118.0 milligram |
| Sodium, Na | 437.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.840 milligram |
| Copper, Cu | 0.014 milligram |
| Selenium, Se | 24.6 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.000 milligram |
| Thiamin | 0.054 milligram |
| Riboflavin | 0.405 milligram |
| Niacin | 0.070 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.107 milligram |
| Folate, total | 35.0 microgram |
| Folic acid | 0.000 microgram |
| Folate, food | 35.0 microgram |
| Folate, DFE | 35.0 microgram |
| Choline, total | 232.0 milligram |
| Vitamin B-12 | 0.870 microgram |
| Vitamin B-12, added | 0.000 microgram |
| Vitamin A, RAE | 117.0 microgram |
| Retinol | 116.0 microgram |
| Carotene, beta | 10.0 microgram |
| Carotene, alpha | 0.000 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 8.0 microgram |
| Lycopene | 0.000 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 278.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.7 milligram |
| Vitamin E, added | 0.000 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.7 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 2.7 grammar |
| SFA 4:0 | 0.000 grammar |
| SFA 6:0 | 0.000 grammar |
| SFA 8:0 | 0.002 grammar |
| SFA 10:0 | 0.002 grammar |
| SFA 12:0 | 0.002 grammar |
| SFA 14:0 | 0.029 grammar |
| SFA 16:0 | 2.0 grammar |
| SFA 18:0 | 0.696 grammar |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.6 grammar |
| MUFA 16:1 | 0.245 grammar |
| MUFA 18:1 | 3.3 grammar |
| MUFA 20:1 | 0.031 grammar |
| MUFA 22:1 | 0.003 grammar |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.8 grammar |
| PUFA 18:2 | 1.5 grammar |
| PUFA 18:3 | 0.124 grammar |
| PUFA 18:4 | 0.000 grammar |
| PUFA 20:4 | 0.118 grammar |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 grammar |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.000 grammar |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.030 grammar |
| Cholesterol | 293.0 milligram |
| Alcohol, ethyl | 0.000 grammar |
| Caffeine | 0.000 milligram |
| Theobromine | 0.000 milligram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| 61009 | — | 74.0g |
| 61346 | — | 68.0g |
| 10205 | — | 222.0g |
| 90000 | — | 111.0g |
| 60721 | — | 74.0g |
| 60754 | — | 82.0g |
Recipes with Egg salad, made with light Italian dressing
See all →No recipes found for this ingredient yet.