Ham sandwich on wheat, with cheese
Deli and cured meat sandwichesNutritional Highlights per 100g
212.0
kilocalorie
Calories
14.9
grammar
Protein
7.6
grammar
Fat
20.8
grammar
Carbs
2.4
grammar
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 53.4 grammar |
| Energy | 212.0 kilocalorie |
| Protein | 14.9 grammar |
| Total lipid (fat) | 7.6 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 20.8 grammar |
| Fiber, total dietary | 2.4 grammar |
| Total Sugars | 2.7 grammar |
| Calcium, Ca | 211.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.7 milligram |
| Magnesium, Mg | 37.0 milligram |
| Phosphorus, P | 268.0 milligram |
| Potassium, K | 279.0 milligram |
| Sodium, Na | 711.0 milligram |
| Zinc, Zn | 1.7 milligram |
| Copper, Cu | 0.109 milligram |
| Selenium, Se | 28.5 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.100 milligram |
| Thiamin | 0.315 milligram |
| Riboflavin | 0.258 milligram |
| Niacin | 4.5 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.244 milligram |
| Folate, total | 34.0 microgram |
| Folic acid | 6.0 microgram |
| Folate, food | 28.0 microgram |
| Folate, DFE | 38.0 microgram |
| Choline, total | 38.2 milligram |
| Vitamin B-12 | 0.380 microgram |
| Vitamin B-12, added | 0.000 microgram |
| Vitamin A, RAE | 41.0 microgram |
| Retinol | 40.0 microgram |
| Carotene, beta | 13.0 microgram |
| Carotene, alpha | 0.000 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 1.0 microgram |
| Lycopene | 0.000 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 31.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.380 milligram |
| Vitamin E, added | 0.000 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.800 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 3.3 grammar |
| SFA 4:0 | 0.091 grammar |
| SFA 6:0 | 0.071 grammar |
| SFA 8:0 | 0.046 grammar |
| SFA 10:0 | 0.109 grammar |
| SFA 12:0 | 0.130 grammar |
| SFA 14:0 | 0.423 grammar |
| SFA 16:0 | 1.6 grammar |
| SFA 18:0 | 0.676 grammar |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 grammar |
| MUFA 16:1 | 0.117 grammar |
| MUFA 18:1 | 1.8 grammar |
| MUFA 20:1 | 0.028 grammar |
| MUFA 22:1 | 0.000 grammar |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 grammar |
| PUFA 18:2 | 0.944 grammar |
| PUFA 18:3 | 0.090 grammar |
| PUFA 18:4 | 0.000 grammar |
| PUFA 20:4 | 0.028 grammar |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 grammar |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 grammar |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 grammar |
| Cholesterol | 30.0 milligram |
| Alcohol, ethyl | 0.000 grammar |
| Caffeine | 0.000 milligram |
| Theobromine | 0.000 milligram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| 62862 | — | 135.0g |
| 60919 | — | 205.0g |
| 90000 | — | 135.0g |
| 61484 | — | 70.0g |
| 64771 | — | 205.0g |
Recipes with Ham sandwich on wheat, with cheese
See all →No recipes found for this ingredient yet.