Potatoes, gold, without skin, raw
Vegetables and Vegetable ProductsNutritional Highlights per 100g
1.8
grammar
Protein
0.264
grammar
Fat
16.0
grammar
Carbs
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 81.1 grammar |
| Energy (Atwater General Factors) | 73.5 kilocalorie |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 71.6 kilocalorie |
| Nitrogen | 0.290 grammar |
| Protein | 1.8 grammar |
| Total lipid (fat) | 0.264 grammar |
| Ash | 0.891 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 16.0 grammar |
| Total dietary fiber (AOAC 2011.25) | 13.8 grammar |
| High Molecular Weight Dietary Fiber (HMWDF) | 13.2 grammar |
| Low Molecular Weight Dietary Fiber (LMWDF) | 0.586 grammar |
| Sugars, Total | 0.645 grammar |
| Sucrose | 0.126 grammar |
| Glucose | 0.211 grammar |
| Fructose | 0.308 grammar |
| Lactose | 0.000 grammar |
| Maltose | 0.000 grammar |
| Calcium, Ca | 5.9 milligram |
| Iron, Fe | 0.373 milligram |
| Magnesium, Mg | 22.3 milligram |
| Phosphorus, P | 57.0 milligram |
| Potassium, K | 446.0 milligram |
| Sodium, Na | 2.2 milligram |
| Zinc, Zn | 0.374 milligram |
| Copper, Cu | 0.130 milligram |
| Manganese, Mn | 0.160 milligram |
| Selenium, Se | 0.000 microgram |
| Molybdenum, Mo | 7.8 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 23.3 milligram |
| Thiamin | 0.051 milligram |
| Niacin | 1.6 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.145 milligram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.800 microgram |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.000 microgram |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0.000 microgram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| small | — | 115.0g |
| medium | — | 160.0g |
| large | — | 250.0g |
| small | — | 115.0g |
| medium | — | 160.0g |
| large | — | 250.0g |
Recipes with Potatoes, gold, without skin, raw
See all →