Roast beef sandwich on wheat, with cheese
Deli and cured meat sandwichesNutritional Highlights per 100g
217.0
kilocalorie
Calories
15.7
grammar
Protein
7.6
grammar
Fat
20.9
grammar
Carbs
2.4
grammar
Fiber
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 52.6 grammar |
| Energy | 217.0 kilocalorie |
| Protein | 15.7 grammar |
| Total lipid (fat) | 7.6 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 20.9 grammar |
| Fiber, total dietary | 2.4 grammar |
| Total Sugars | 2.8 grammar |
| Calcium, Ca | 211.0 milligram |
| Iron, Fe | 2.3 milligram |
| Magnesium, Mg | 37.0 milligram |
| Phosphorus, P | 261.0 milligram |
| Potassium, K | 370.0 milligram |
| Sodium, Na | 696.0 milligram |
| Zinc, Zn | 2.4 milligram |
| Copper, Cu | 0.124 milligram |
| Selenium, Se | 21.6 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.100 milligram |
| Thiamin | 0.196 milligram |
| Riboflavin | 0.237 milligram |
| Niacin | 4.4 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.271 milligram |
| Folate, total | 36.0 microgram |
| Folic acid | 6.0 microgram |
| Folate, food | 30.0 microgram |
| Folate, DFE | 40.0 microgram |
| Choline, total | 30.6 milligram |
| Vitamin B-12 | 1.1 microgram |
| Vitamin B-12, added | 0.000 microgram |
| Vitamin A, RAE | 42.0 microgram |
| Retinol | 41.0 microgram |
| Carotene, beta | 13.0 microgram |
| Carotene, alpha | 0.000 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 1.0 microgram |
| Lycopene | 0.000 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 31.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.460 milligram |
| Vitamin E, added | 0.000 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.500 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 3.4 grammar |
| SFA 4:0 | 0.091 grammar |
| SFA 6:0 | 0.071 grammar |
| SFA 8:0 | 0.046 grammar |
| SFA 10:0 | 0.108 grammar |
| SFA 12:0 | 0.129 grammar |
| SFA 14:0 | 0.440 grammar |
| SFA 16:0 | 1.6 grammar |
| SFA 18:0 | 0.709 grammar |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 grammar |
| MUFA 16:1 | 0.131 grammar |
| MUFA 18:1 | 1.8 grammar |
| MUFA 20:1 | 0.021 grammar |
| MUFA 22:1 | 0.000 grammar |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.958 grammar |
| PUFA 18:2 | 0.834 grammar |
| PUFA 18:3 | 0.092 grammar |
| PUFA 18:4 | 0.000 grammar |
| PUFA 20:4 | 0.022 grammar |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.005 grammar |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.007 grammar |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 grammar |
| Cholesterol | 34.0 milligram |
| Alcohol, ethyl | 0.000 grammar |
| Caffeine | 0.000 milligram |
| Theobromine | 0.000 milligram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| 90000 | — | 135.0g |
| 61484 | — | 70.0g |
| 60919 | — | 205.0g |
| 62862 | — | 135.0g |
| 64771 | — | 205.0g |
Recipes with Roast beef sandwich on wheat, with cheese
See all →No recipes found for this ingredient yet.