Salmon cake sandwich
Seafood sandwichesNutritional Highlights per 100g
279.0
kilocalorie
Calories
13.9
grammar
Protein
15.9
grammar
Fat
19.4
grammar
Carbs
1.0
grammar
Fiber
Nutrition Insights
✓
Fat enhances Vitamin D absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin D.
Source: NIH ODS – Vitamin D fact sheet
✓
Fat enhances Vitamin E absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin E.
Source: NIH ODS – Vitamin E fact sheet
✓
Fat enhances Vitamin K absorption
This recipe includes a fat source, which helps your body absorb the fat-soluble Vitamin K.
Source: NIH ODS – Vitamin K fact sheet
Full Nutrition Breakdown per 100g
Other
| Water | 49.0 grammar |
| Energy | 279.0 kilocalorie |
| Protein | 13.9 grammar |
| Total lipid (fat) | 15.9 grammar |
| Carbohydrate, by difference | 19.4 grammar |
| Fiber, total dietary | 1.0 grammar |
| Total Sugars | 2.2 grammar |
| Calcium, Ca | 85.0 milligram |
| Iron, Fe | 1.6 milligram |
| Magnesium, Mg | 24.0 milligram |
| Phosphorus, P | 170.0 milligram |
| Potassium, K | 227.0 milligram |
| Sodium, Na | 419.0 milligram |
| Zinc, Zn | 0.620 milligram |
| Copper, Cu | 0.076 milligram |
| Selenium, Se | 22.6 microgram |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 milligram |
| Thiamin | 0.279 milligram |
| Riboflavin | 0.187 milligram |
| Niacin | 5.7 milligram |
| Vitamin B-6 | 0.301 milligram |
| Folate, total | 55.0 microgram |
| Folic acid | 32.0 microgram |
| Folate, food | 24.0 microgram |
| Folate, DFE | 77.0 microgram |
| Choline, total | 68.7 milligram |
| Vitamin B-12 | 1.5 microgram |
| Vitamin B-12, added | 0.000 microgram |
| Vitamin A, RAE | 34.0 microgram |
| Retinol | 34.0 microgram |
| Carotene, beta | 0.000 microgram |
| Carotene, alpha | 0.000 microgram |
| Cryptoxanthin, beta | 1.0 microgram |
| Lycopene | 0.000 microgram |
| Lutein + zeaxanthin | 51.0 microgram |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.3 milligram |
| Vitamin E, added | 0.000 milligram |
| Vitamin D (D2 + D3) | 5.2 microgram |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.4 microgram |
| Fatty acids, total saturated | 3.0 grammar |
| SFA 4:0 | 0.001 grammar |
| SFA 6:0 | 0.000 grammar |
| SFA 8:0 | 0.002 grammar |
| SFA 10:0 | 0.002 grammar |
| SFA 12:0 | 0.004 grammar |
| SFA 14:0 | 0.228 grammar |
| SFA 16:0 | 1.9 grammar |
| SFA 18:0 | 0.659 grammar |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.6 grammar |
| MUFA 16:1 | 0.337 grammar |
| MUFA 18:1 | 4.1 grammar |
| MUFA 20:1 | 0.183 grammar |
| MUFA 22:1 | 0.007 grammar |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.7 grammar |
| PUFA 18:2 | 5.0 grammar |
| PUFA 18:3 | 0.670 grammar |
| PUFA 18:4 | 0.050 grammar |
| PUFA 20:4 | 0.038 grammar |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.321 grammar |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.142 grammar |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.420 grammar |
| Cholesterol | 56.0 milligram |
| Alcohol, ethyl | 0.000 grammar |
| Caffeine | 0.000 milligram |
| Theobromine | 0.000 milligram |
Common Portion Sizes
| Portion | Amount | Grams |
|---|---|---|
| 64737 | — | 180.0g |
| 61062 | — | 360.0g |
| 62266 | — | 360.0g |
| 61484 | — | 90.0g |
| 90000 | — | 180.0g |
Recipes with Salmon cake sandwich
See all →No recipes found for this ingredient yet.